4.7 | 12:54 am | Avui | 12:44 am | 6.4 |
13 | 1 | Octubre | 1 | 17.7 |
30.6 | 27 Ago | 2023 | 27 Ago | 50.1 |
21.6° | 12:14 am | Avui | 12:54 am | 21.1° |
30.9° | 1 | Octubre | 3 | 18.8° |
39.0° | 10 Ago | 2023 | 25 Sep | 17.4° |
1 | 3 |
Vent | Ràfega |
311° NO |
WU-api - Davis Vantage Pro - Elx No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |